Призначення
Агрегати та насоси триплунжерні кривошипні ПТ і Т призначені для перекачування нейтральних та агресивних рідин, нейтральних до матеріалів гідравлічної частини з кінематичною в'язкістю не більше 800 мм2/с (8 ст) з температурою, залежно від виконання, від 243 до 473 до (від мінус 30 до плюс 200 °С). Допускається вміст твердих неабразивних частинок в рідині, що перекачується, не більше 0,2 % за масою, допускаються розміри не більше 0,2 мм. Насоси та агрегати застосовуються у виробництвах, що вимагають високих тисків, у тому числі вибухо- та пожежо-пасних (наприклад, гідравлічне очищення технологічного обладнання). Також застосовується як живильні насоси пересувних, паровиробних установок.
Конструкція
Агрегат триплунжерний кривошипний складається з електровигавача та насоса, встановлених на загальній рамі. Насоси можуть експлуатуватися з приводом електродвигуна, двигуна внутрішнього згоряння або дизеля. З'єднання насоса та електродвигуна може здійснюватися через клинопасову передачу, через редуктор або безпосередньо через муфту.
Насос триплунжерний складається з приводної та гідравлічної частин. Привідна частина містить колінвал для перетворення обертального руху двигуна на зворотно-поступальний рух плунжерів.
Гідравлічна частина складається з гідроблоку, плунжерів, сальникових ущільнень, всмоктувальних та нагнітальних клапанів, запобіжного клапана. Запобіжний клапан відрегульований на номінальний робочий тиск, а при необхідності клапан може бути налаштований на інший тиск. Агрегати можуть підключатися до пристроїв, що регулюють частоту обертання двигуна.
Позначення
Приклад позначення агрегату:
2.3 ПТ-1/40 Д1-А3-У3 ТУ У 29.1-38136281-005:2012,
де:
2.3 -габарит насоса по навантаженням на робочі органи, швидкохідності та розмірам приводної частини (1.1; 1.2; 1.3; 2.3);
ПТ - тип агрегату за конструкцією приводної частини (з вбудованим (прибудованим) редуктором - Т);
без вбудованого редуктора - ПТ);
1 - подача агрегату, м3/год;
40 - тиск на виході з насоса, МПа;
Д-виконання насоса за матеріалом гідравлічної частини (з хромистих сталей типу 20Х13 або 40Х13 - Д; з хромонікелевих сталей типу 12Х18Н10Т - К);
1-по конструкції гідравлічної частини (без охолодження (обігріву) гідравлічної частини з підведенням до ущільнення змащувальної або охолоджувальної, промивної; (обігрівом) гідравлічної частини, з підведенням до ущільнень змащувальної, промивної, охолоджувальної або гідрозатворної рідини -4);
А - виконання агрегату за ступенем вибухозахищеності електродвигуна (з електродвигуном у загальнопромисловому виконанні - А; у вибухозахищеному виконанні - В);
3-виконання за способом з'єднання насоса і електродвигуна (через клинопасову передачу -1; через редуктор - 2; безпосередньо через муфту - 3);
У - кліматичне виконання (У, Т, УХЛ);
3 - категорія розміщення (2, 3, 4);
ТУ У 29.1-38136281-005:2012 – номер технічних умов, за якими виготовляється насос.
На базі насосів типу ПТ і Т виготовляються установки УН, УПГ та УПГД.
Типорозмір насоса (агрегата, установки)  |  
  |  Тиск на виході насоса, МПа  |  
  |  
  |  
  |  
  |  
1.1ПТ-0,16/2,5  |  0,16  |  2,5  |  Д1-А1, Д1-В1  |  970  |  0,37  |  135  |  
1.1ПТ-12  |  0,32-0,50  |  40  |  Д2  |  -  |  -  |  105  |  
1.1ПТ-16  |  0,5-1,0  |  20  |  Д1  |  -  |  -  |  100  |  
1.1ПТ-0,8/16  |  0,8  |  16  |  Д1-Д3  |  730  |  5,5  |  300  |  
1.1ПТ-25  |  1,25-2,50  |  8  |  Д1  |  -  |  -  |  100  |  
1.1ПТ-2,5/8  |  2,5  |  8  |  Д1-А3  |  730  |  7,5  |  300  |  
1.1ПТ-32  |  2,5-4,0  |  6,3  |  Д1  |  -  |  -  |  100  |  
1.1ПТ-4/6,3  |  4  |  6,3  |  Д1-А3  |  730  |  11  |  320  |  
1.2ПТ-1(2)-12  |  0,25-0,5  |  16-100  |  Л  |  -  |  -  |  
  |  
1.2Т-2-12  |  0,25-0,5  |  16-100  |  Л  |  -  |  -  |  
  |  
1.2ПТ-1(2)-12-Q/P  |  0,25-0,5  |  16-100  |  А  |  730-1470  |  3-18,5  |  
  |  
1.2Т-2-12-Q/P  |  0,25-0,5  |  16-100  |  Б  |  730-1470  |  3-18,5  |  
  |  
1.2ПТ-1(2)-16  |  0,5-1,0  |  20-63  |  Л  |  -  |  -  |  275  |  
1.2Т-2-16  |  0,5-1,0  |  20-63  |  Л  |  -  |  -  |  280  |  
1.2ПТ-1(2)-16-Q/P  |  0,5-1,0  |  20-63  |  А  |  730-1470  |  5,5-30  |  
  |  
1.2Т-2-16-Q/P  |  0,5-1,0  |  20-63  |  Б  |  730-1470  |  5,5-30  |  
  |  
1.2ПТ-3-16-1,25/40  |  1,25  |  40  |  Б  |  730  |  30  |  635  |  
1.2ПТ-1(2,3)-25  |  1,25-2,5  |  8-25  |  Л  |  -  |  
  |  275  |  
1.2Т-2-25  |  1,25-2,5  |  8-25  |  Л  |  -  |  
  |  280  |  
1.2ПТ-1(2)-25-Q/P  |  1,25-2,5  |  8-25  |  А  |  730-1470  |  7,5-22  |  
  |  
1.2Т-2-25-Q/P  |  1,25-2,5  |  8-25  |  А  |  730-1470  |  7,5-22  |  
  |  
1.2ПТ-3-25-3,2/16  |  3,2  |  16  |  Б  |  730  |  22  |  635  |  
1.2ПТ-1-25-1,25/25  |  1,25  |  25  |  А  |  730  |  11  |  550  |  
1.2ПТ-1-25-1,6/20  |  1,6  |  20  |  А  |  970  |  11  |  525  |  
1.2ПТ-2-25-1,6/25  |  1,6  |  25  |  А  |  970  |  15  |  550  |  
1.2ПТ-2-25-2,5/16  |  2,5  |  16  |  А  |  1470  |  15  |  520  |  
1.2Т-2-25-1,25/25  |  1,25  |  25  |  Б  |  730  |  11  |  560  |  
1.2Т-2-25-1,6/20  |  1,6  |  20  |  Б  |  970  |  11  |  535  |  
1.2Т-2-25-1,6/25  |  1,6  |  25  |  Б  |  970  |  15  |  560  |  
1.2Т-2-25-2,5/16  |  2,5  |  16  |  Б  |  1470  |  15  |  560  |  
1.2ПТ-1(2)-36  |  3,2-5,0  |  1,6-12,5  |  Л  |  -  |  -  |  310  |  
1.2Т-2-36  |  3,2-5,0  |  1,6-12,5  |  Л  |  -  |  -  |  350  |  
1.2ПТ-1(2)-36-Q/P  |  3,2-5,0  |  1,6-12,5  |  А  |  730-1470  |  3-22  |  
  |  
1.2Т-2-36-Q/P  |  3,2-5,0  |  1,6-12,5  |  Б  |  730-1470  |  3-22  |  
  |  
1.2ПТ-1-36-2,5/10  |  2,5  |  10  |  А  |  730  |  11  |  580  |  
1.2ПТ-1-36-3,2/8  |  3,2  |  8  |  А  |  970  |  11  |  560  |  
1.2ПТ-1-36-4/6,3  |  4  |  6,3  |  А  |  970  |  11  |  560  |  
1.2ПТ-1-36-4/10  |  4  |  10  |  А  |  970  |  15  |  585  |  
1.2ПТ-2-36-5/10  |  5  |  10  |  А  |  1470  |  18,5  |  590  |  
1.2Т-2-36-2,5/10  |  2,5  |  10  |  Б  |  730  |  11  |  595  |  
1.2Т-2-36-3,2/8  |  3,2  |  8  |  Б  |  970  |  11  |  590  |  
1.2Т-2-36-4/6,3  |  4  |  6,3  |  Б  |  1470  |  11  |  555  |  
1.2Т-2-36-4/10  |  4  |  10  |  Б  |  1470  |  15  |  590  |  
1.2Т-2-36-5/10  |  5  |  10  |  Б  |  1470  |  18,5  |  590  |  
1.2ПТ-1(2)-45  |  5-8  |  1-8  |  Л  |  -  |  -  |  310  |  
1.2Т-2-45  |  5-8  |  1-8  |  Л  |  -  |  -  |  350  |  
1.2ПТ-1(2)-45-Q/P  |  5-8  |  1-8  |  А  |  970-1470  |  3-22  |  
  |  
1.2Т-2-45-Q/P  |  5-8  |  1-8  |  Б  |  970-1470  |  3-22  |  
  |  
1.2ПТ-1(2)-55  |  8,0-12,5  |  0,63-5,0  |  Л  |  -  |  -  |  310  |  
1.2Т-2-55  |  8,0-12,5  |  0,63-5,0  |  Л  |  -  |  -  |  350  |  
1.2ПТ-1(2)-55-Q/P  |  8,0-12,5  |  0,63-5,0  |  В  |  970-1470  |  3-22  |  
  |  
1.2Т-2-55-Q/P  |  8,0-12,5  |  0,63-5,0  |  Г  |  970-1470  |  3-22  |  
  |  
1.2ПТ-1-55-8/4  |  8  |  4  |  В  |  970  |  11  |  560  |  
1.2ПТ-1-55-10/4  |  10  |  4  |  В  |  970  |  15  |  585  |  
1.2ПТ-2-55-12,5/2,5  |  12,5  |  2,5  |  В  |  1470  |  11  |  530  |  
1.2ПТ-2-55-12,5/3,2  |  12,5  |  3,2  |  В  |  1470  |  15  |  560  |  
1.2Т-2-55-8/5  |  8  |  5  |  Г  |  970  |  15  |  590  |  
1.2Т-2-55-10/4  |  10  |  4  |  Г  |  1470  |  15  |  590  |  
1.2Т-2-55-12,5/2,5  |  12,5  |  2,5  |  Г  |  1470  |  11  |  550  |  
1.2Т-2-55-12,5/3,2  |  12,5  |  3,2  |  Г  |  1470  |  15  |  590  |  
1.3Т-20-2,7  |  0,8-2,0  |  32-100  |  Д2  |  -  |  -  |  700  |  
1.3Т-1/100  |  1  |  100  |  Д2-А3  |  730  |  37  |  1300  |  
1.3Т-2/100  |  2  |  100  |  Д2-А3  |  1470  |  75  |  1350  |  
1.3Т-20-3,6  |  0,8-1,6  |  32-100  |  Д2  |  -  |  -  |  700  |  
1.3Т-0,8/80  |  0,8  |  80  |  Д2-А3  |  730  |  30  |  1230  |  
1.3Т-28-2,9  |  2-4  |  16-63  |  Д2  |  -  |  -  |  730  |  
1.3Т-2/16  |  2  |  63  |  Д2-А3  |  730  |  45  |  1410  |  
1.3Т-4/32  |  4  |  32  |  Д2-А3  |  1470  |  45  |  1300  |  
1.3Т-4/63  |  4  |  63  |  Д2-А3  |  1470  |  90  |  1470  |  
1.3Т-28-3,1  |  2-4  |  16-63  |  Д2  |  -  |  -  |  720  |  
1.3Т-2,5/25  |  2,5  |  25  |  Д2-А3; Д2В3  |  970  |  22  |  1080  |  
1.3Т-2,5/40  |  2,5  |  40  |  Д2-А3  |  970  |  37  |  1250  |  
1.3Т-2,5/50  |  2,5  |  50  |  Д2-А3  |  970  |  45  |  1320  |  
1.3Т-28-3,6  |  1,6-3,2  |  16-63  |  Д2  |  -  |  -  |  720  |  
1.3Т-3,2/16  |  3,2  |  16  |  Д2-А3; Д2-В3  |  1470  |  22  |  1050  |  
1.3Т-32-2,7  |  3-6  |  50  |  Д2; К2  |  -  |  -  |  730  |  
1.3Т-6/50  |  6  |  50  |  Д2-А3; К2-В3  |  1470  |  90  |  1470  |  
1.3Т-32-3,1  |  2,5-5,0  |  40  |  Д2; К2  |  -  |  -  |  720  |  
1.3Т-3,2/40  |  3,2  |  40  |  Д2-А3; К2-В3  |  970  |  45  |  1310  |  
1.3Т-32-3,6  |  2-4  |  25  |  Д2; К2  |  -  |  -  |  720  |  
1.3Т-4/25  |  4  |  25  |  Д2-А3; К2-В3  |  1470  |  37  |  1060  |  
1.3Т-40-2,9  |  4-8  |  10-32  |  Д2  |  -  |  -  |  730  |  
1.3Т-8/32  |  8  |  32  |  Д2-А3  |  1470  |  90  |  1470  |  
1.3Т-40-3,6  |  2,7-6,3  |  
  |  Д1; Д2; К2  |  
  |  
  |  720  |  
1.3Т-6,3/16  |  6,3  |  16  |  Д1-А3; К2-А3  |  1470  |  45  |  1200  |  
1.3Т-6,3/20  |  6,3  |  20  |  Е  |  1470  |  55  |  1270  |  
1.3Т-45-3  |  5-10  |  20  |  Д1; Д2  |  -  |  -  |  720  |  
1.3Т-10/20  |  10  |  20  |  Д2-А3; Д2-В3  |  1470  |  75  |  1420  |  
1.3ПТ-50  |  8-16  |  6,3-16,0  |  Д1; Д2; К2  |  -  |  -  |  660  |  
1.3Т-50-3  |  6,3-12,5  |  10-16  |  Д1; Д2  |  -  |  -  |  720  |  
1.3Т-12,5/10  |  12,5  |  10  |  Е  |  1470  |  55  |  1280  |  
1.3Т-12,5/16  |  12,5  |  16  |  Е  |  1470  |  75  |  1420  |  
1.3Т-16/8  |  16  |  8  |  Д1-А3  |  1470  |  45  |  1290  |  
1.3Т-16/16  |  16  |  16  |  Е  |  1470  |  90  |  1470  |  
1.3Т-63-2,9  |  10-20  |  1,2-10,0  |  Д1; Д2  |  -  |  -  |  780  |  
1.3Т-20/3  |  20  |  3  |  Д1-А3; Д2-А3  |  1470  |  22  |  1100  |  
1.3Т-20/10  |  20  |  10  |  Е  |  1470  |  75  |  1450  |  
1.3Т-70-2,9  |  12,5-25,0  |  1-8  |  Д2  |  -  |  -  |  780  |  
1.3Т-25/8  |  25  |  8  |  Д2-А3  |  1470  |  75  |  1450  |  
2.3ПТ-20  |  0,8-1,0  |  32-40  |  Ж  |  -  |  -  |  355  |  
2.3ПТ-0,8/32  |  0,8  |  32  |  З  |  730  |  11  |  650  |  
2.3ПТ-1/40  |  1  |  40  |  З  |  970  |  15  |  650  |  
2.3ПТ-25  |  1,25-1,60  |  20-25  |  Ж  |  -  |  -  |  355  |  
2.3ПТ-1,25/20  |  1,25  |  20  |  З  |  730  |  11  |  650  |  
2.3ПТ-1,6/25  |  1,6  |  25  |  З  |  970  |  15  |  650  |  
2.3ПТ-28  |  1,6-2,5  |  16  |  Ж  |  -  |  -  |  355  |  
2.3ПТ-1,6/16  |  1,6  |  16  |  З  |  730  |  11  |  650  |  
2.3ПТ-2,5/16  |  2,5  |  16  |  З  |  970  |  15  |  650  |  
2.3ПТ-36  |  2,5-4,0  |  10  |  Ж  |  -  |  -  |  370  |  
2.3ПТ-2,5/10  |  2,5  |  10  |  З  |  730  |  11  |  670  |  
2.3ПТ-4/10  |  4  |  10  |  З  |  970  |  15  |  670  |  
2.3ПТ-45  |  4,0-6,3  |  6,3  |  Ж  |  -  |  -  |  370  |  
2.3ПТ-4/6,3  |  4  |  6,3  |  З  |  730  |  11  |  670  |  
2.3ПТ-6,3/6,3  |  6,3  |  6,3  |  З  |  970  |  15  |  670  |  
2.3ПТ-55  |  6,3-10,0  |  4  |  Ж  |  -  |  -  |  380  |  
2.3ПТ-6,3/4  |  6,3  |  4  |  З  |  730  |  11  |  670  |  
2.3ПТ-10/4  |  10  |  4  |  З  |  970  |  15  |  670  |  
2.3ПТ-63  |  8,0-12,5  |  2,5-3,2  |  Ж  |  -  |  -  |  380  |  
2.3ПТ-8/3,2  |  8  |  3,2  |  З  |  730  |  11  |  670  |  
2.3ПТ-12,5/2,5  |  12,5  |  2,5  |  З  |  970  |  15  |  670  |  
УН 2/63  |  2  |  63  |  Д2-А3  |  970  |  45  |  1500  |  
УН 4/32  |  4  |  32  |  Д2-А3  |  1470  |  45  |  1300  |  
УН 4/63  |  4  |  63  |  Д2-А3  |  1470  |  90  |  1560  |  
УН 8/32  |  8  |  32  |  Д2-А3  |  1470  |  90  |  1560  |  
УНП 4/63  |  4  |  63  |  Д2-А3  |  1470  |  90  |  1720  |  
УПГ 6/10  |  6  |  10  |  Д1-А3  |  730  |  22  |  1500  |  
*Маса, вказана для агрегатів із двигуном загальнопромислового виконання.
А-виконання Д1.1-А1; Д1.2-А1; Д2.2-А1; К2.2-А1; Д1.1-В1; Д1.2-В1; Д2.2-В1; К2.2-В1.
Б-виконання Д1.1-А3; Д1.2-А3; Д2.2-А3; К2.2-А3; Д1.1-В3; Д1.2-В3; Д2.2-В3; К2.2-В3.
В-виконання Д1.2-А1; Д2.2-А1; К2.2-А1; Д1.2-В1; Д2.2-В1; К2.2-В1.
Г-виконання Д1.2-А3; Д2.2-А3; К2.2-А3; Д1.2-В3; Д2.2-В3; К2.2-В3.
Е-виконання Д1-А3; Д2-А3; Д1-В3; Д2-В3.
Ж-виконання Д1; Д2; К2; Д4; К4.
З-виконання Д1-А1; Д2-А1; К2-А1; Д1-В1; Д2-В1; К2-В1; Д4-А1; К4-А1; Д4-В1; К4-В1.
І-виконання Д1-В2; Д2-В2; К2-В2; Д4-В2; К4-В2.
Л-виконання Д1.1; Д1.2; Д2.2; К2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Русский 
 Українська 
 English 
 